



| মডেল | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| ভোল্টেজ (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| শক্তি (কিলোওয়াট) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| সর্বোচ্চ নেতিবাচক চাপ (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| সর্বোচ্চ বায়ুর পরিমাণ (m³/ঘণ্টা) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| পরিষ্কার করার পদ্ধতি | ব্যাকফ্লাশ পরিষ্কার করা | পালস ব্যাকওয়াশ পরিষ্কার | ||||
| ধুলো সংগ্রহ পদ্ধতি | ক্রমাগত ব্যাগিং 22 মিটার | |||||
| ফিল্টার প্রকার | আমদানি করা পলিয়েস্টার ফাইবার PTFE প্রলিপ্ত ফিল্টার ব্যারেল | |||||
| ফিল্টার এলাকা (cm²) | 38600 | |||||
| পরিস্রাবণ নির্ভুলতা | 0.3um>99.9% |
|
| |||
| গোলমাল (ডিবিএ) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| মেশিনের আকার (মিমি) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| ওজন (কেজি) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
শিল্প অভিজ্ঞতা
বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা
প্রতিষ্ঠা
কারখানা এলাকা