

| মডেল | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| ভোল্টেজ (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| শক্তি (কিলোওয়াট) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| সর্বোচ্চ নেতিবাচক চাপ (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| সর্বোচ্চ বায়ুর পরিমাণ (m³/ঘণ্টা) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| পরিষ্কার করার পদ্ধতি | ব্যাকফ্লাশ পরিষ্কার করা | বৈদ্যুতিক ধুলো পরিষ্কারের ব্যাক-ব্লোয়িং ক্লিনিং | ||||||||
| ধুলো সংগ্রহ পদ্ধতি | ক্রমাগত ব্যাগিং 22 মিটার | |||||||||
| ফিল্টার প্রকার | আমদানি করা পলিয়েস্টার ফাইবার PTFE প্রলিপ্ত ফিল্টার ব্যারেল | |||||||||
| ফিল্টার এলাকা (cm²) | 38600 | |||||||||
| পরিস্রাবণ নির্ভুলতা | 0.3μm>99.9% | |||||||||
| গোলমাল (ডিবিএ) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| মেশিনের আকার (মিমি) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| ওজন (কেজি) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
শিল্প অভিজ্ঞতা
বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা
প্রতিষ্ঠা
কারখানা এলাকা